开架式电焊发电机组
| 优质电力 | 结构紧凑、便于运输 | ||
| 高效焊机 | 控制系统 |
- 参数
- 中性标贴
- 推荐色卡
| MODEL | HM6000LHEW | |
| Genenrator | Frequency(Hz) | 50 |
| Max.AC output(KVA) | 5 | |
| Rated AC output(KVA) | 4.5 | |
| D.C Output(V-A) | 12/8.3 | |
| Voltage(V) | 220 | |
| Starting System | Electric | |
| Power factor | 1 | |
| Phase | Single phase | |
| Excitation system | Transistorized self-excitation Constant(AVR) | |
| welding current | 200A | |
| Engine | Model | HM186F |
| Type | Single-cylinder,vertical,4 stroke, air-cooled,direct-injection |
|
| Displacement(cc) | 406 | |
| Rated output(ps/rpm) | 7.7/3000 | |
| Fuel tank capacity(L) | 16 | |
| Lube.oil capacity | 1.65 | |
| Packing | Dimension(LXWXH)mm | 720x510x660 BY CARTON CASE |
| N.W(Kg) | 117 | |
| 1x20'FCL container(PCS) | 102 | |




