汽油机
| 独特的传动系统 | 安全、清洁 | ||
| 运输方便 | 结构新颖紧凑 |
- 参数
- 中性标贴
- 推荐色卡
| MODEL | HM154 | HM156 | HM120 | HM160 | HM200 | HM210 | HM240 | HM270 | HM340 | HM390 | HM420 | HM440 | HM460 |
| Engine type | 4-stroke,OHV,Single cylinder,Air cooled | ||||||||||||
| Bore* Stroke(mm) | 54*38 | 56*40 | 60*42 | 68*45 | 68*54 | 70*54 | 73*58 | 77*58 | 82*64 | 88*64 | 90*66 | 92*66 | 92*69 |
| Displacement(ml) | 87 | 98.5 | 118 | 163 | 196 | 208 | 242 | 270 | 337 | 389 | 420 | 439 | 458 |
| Compression Ratio | 7:01 | 7:01 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.2:1 | 8.2:1 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 |
| Max Power(hp/rpm) | 2.6/3600 | 3.0/3600 | 4.0/3600 | 5.5/3600 | 6.5/3600 | 7.0/3600 | 8.0/3600 | 9.0/3600 | 11.0/3600 | 13.0/3600 | 15.0/3600 | 16.0/3600 | 17.0/3600 |
| Max Torque(N.m/rpm) | 4.5/3000 | 5.0/3000 | 7.4/2500 | 10.8/2500 | 13.0/2500 | 14.0/2500 | 16.7/2500 | 19.0/2500 | 23.5/2500 | 26.4/2500 | 28.0/2500 | 29.0/2500 | 30.0/2500 |
| Ignition Type | Non-contact Transistorized Ignition(T.C.I) | ||||||||||||
| Starting System | Recoil Starting or Electric Starting | ||||||||||||
| Air cleaner | Semi-dry | Semi-dry,Oil bath, Foam Filter | |||||||||||
| Fuel Consumption(g/hp.h) | ≤320 | ≤270 | ≤260 | ||||||||||
| Fuel Tank Capacity(L) | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 6 | 6.5 | ||||||||
| Engine Oil Capacity(L) | 0.4 | 0.6 | 1.1 | ||||||||||
| Net/Gross Weight(Kg) | 10.0/12.0 | 10.3/12.3 | 13.0/15.0 | 15.0/17.0 | 16.0/18.0 | 17.0/19.0 | 25.0/27.0 | 31.0/33.0 | 32.0/34.0 | 33.0/35.0 | 34.0/36.0 | ||
| Packing Size(mm) | 344*320*335 | 355*315*355 | 390*335*365 | 465*375*435 | 490*400*485 | ||||||||
| Loading Quantity(20GP/40HQ) | 824/1666 | 672/1617 | 630/1470 | 375/930 | 264/675 | ||||||||



