产品及应用

开架款

低噪音运行 环保机组
可靠动力 更多收益
运行成本低 可灵活使用
运输简便 操作安全
轻巧 运用
  • 参数
  • 中性标贴
  • 推荐色卡
MODEL HM3000LH/HM3000LHE HM4000LH/HM4000LHE HM6000LH/HM6000LHE/HM6000LHEW HM6000LH3/HM6000LHE3/HM6000LHEW3
Generator Frequebcy(Hz) 50 60 50 60 50 60 50 60
Max.Power(VA) 2 2.3 3 3.3 5 5.5 5.5 6
Rated Power(VA) 1.8 2 2.8 3 4.8 5 5 5.5
D.C Output(V-A) 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3
Voltage(V) 220 120/240 220 120/240 220 120/240 400/230 416/240
Power factor 1 0.8
Phase Single-phase Three-phase
Excitation system Transistorized self-excitation Constant(AVR)
Engine Model HM170F HM178F HM186F HM186FA
Type Single-cylinder,vertical,4 stroke,air-colled,direct-injection
Displacement(cc) 211 296 406 418
Rated output(ps/rpm) 3.4/3000 3.8/3600 5/3000 5.5/3600 7.7/3000 9.0/3600 8.8/3000 9.6/3600
Fuel tank capacity(L) 16 16 16 16
Lube.oil Capacity(L) 0.8 1.1 1.65 1.65
  Dimension(LXWXH)mm 620X510X600 670X510X600 720X510X660 720X510X660
N.W(Kg) 70 80 100 100

标签8.jpg

色卡1.jpg