产品及应用

静音-ST款

低噪音运行 环保机组
可靠动力 更多收益
运行成本低 可灵活使用
运输简便 操作安全
轻巧 运用
  • 参数
  • 中性标贴
  • 推荐色卡
MODEL HM4000DS HM6000DS HM8000DS HM8000DS3 HM6700TA3
Generator Frequency(Hz) 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Max.AC output(KW) 3.3 3.6 5 5.5 6 6.3 6 6.3 6 6.3
Rated AC output(KW) 3 3.3 4.5 5 5.5 6 5.5 6 5.5 6
D.C Output(V-A) 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3
Voltage(V) 220 120/240 220 120/240 220 120/240 400/230 416/240 400/230 416/240
Power factor 1 0.8
Phase Single-phase Three-phase
Excitation system Transistorized self-excitation Constant(AVR)
Engine Model HF178F HM186F HM186FA HM186FA HM186FA
Type Single-cylinder,vertical,4 stroke,air-cooled,direct-injection
Displacement(cc) 296 406 418 418 418
Rated output(ps/rpm) 5.5/3000 6.1/3600 7.7/3000 9.0/3600 8.8/3000 9.6/3600 8.8/3000 9.6/3600 8.8/3000 9.6/3600
Fuel tank capacity(L) 16 16 16 16 16
Lube.oil Capacity(L) 1.1 1.65 1.65 1.65 1.65
  Dimension(LXWXH)mm 880X570X770 950X570X770 950X570X770 950X570X770 960X660X770
N.W(Kg) 140 170 170 170 180

标签6.jpg

色卡1.jpg